1/5
HONOR
CELULAR HONOR X7 128GB 4GB RAM 48MP + 5MP + 2MP + 2MP 6.74" AZUL
Código de producto: 2065294282639
Vendido por: Ripley
Normal
S/ 999.00-50%
InternetS/ 499.99
CELULAR HONOR X7 6.74'' 4GB 128GB 48MP + 5MP + 2MP + 2MP AZUL
Recibe todas tus compras online. Compra con las mejores ofertas y descuentos. Celular Honor X7 6.74'' 4GB 128GB 48MP + 5MP + 2MP + 2MP Azul.

Consideraciones
• Foto referencial
Especificaciones
| Marca | HONOR |
| Memoria interna (gb) | 128GB |
| Memoria RAM | 4GB |
| Cámara frontal (mp) | 8 MP |
| Cámara posterior rango | Más de 10MP |
| Cámara posterior (mp) | 48 + 5 + 2 + 2 MP |
| Capacidad de batería | 5000 mAh |
| Resolución de la pantalla | 1600*720 |
| Tamaño de pantalla rango | Entre 5.5 a 6.9 " |
| Tamaño de la pantalla (") | 6.74'' |
| Compañía | Desbloqueado |
| Resistente al agua | No |
| Conectividad | 4G, 3G, 2G |
| Bluetooth | Sí |
| Tipo de pantalla | LCD |
| Cantidad de cámaras | 4 |
| Lector de huella digital | Sí |
| Nfc | No |
| Zona wi-fi | Sí |
| Localización | Sí |
| Chip de compañía incluido | No |
| Flash | Sí |
| Contrato | Desbloqueado |
| Enfoque automático | Sí |
| Radio | Sí |
| Formatos video | 3gp, mp4, webm, mkv |
| Reproduce formato(s) de audio | mp3, mid, amr, awb, 3gp, mp4, m4a, aac, wav, ogg, flac, mkv |
| Condición de producto | Nuevo |
| Velocidad cpu | 4 * A73 2.4GHz + 4 * A53 1.9GHz |
| Batería | Li-Po |
| Duración batería (hr) | 570 horas en 4G standby |
| Garantía | 1 año |
| Tipo de producto | Celulares |
| Modelo | Honor X7 |
| Alto (cm) | 16.75 cm |
| Ancho (cm) | 7.71 cm |
| Largo (cm) | 0.86 cm |
Cambios y Devoluciones
Cambios y Devoluciones
Puedes acercarte a cualquier tienda Ripley a realizar el cambio o devolución del producto, de manera gratuita. Tienes desde 7 hasta 30 días hábiles dependiendo del tipo de producto. Para mayor información, revisa nuestras políticas sobre cambios y devoluciones o contáctanos a través de nuestros canales de atención.
Garantía y Asistencia
Los productos que Ripley comercializa cuentan con garantía de funcionamiento cuyo periodo de vigencia varía dependiendo del tipo de producto. Para mueblería y electro, te recomendamos revisar el certificado de garantía que llega con el producto. Ver más.