1/11
SAMSUNG
CELULAR SAMSUNG GALAXY A05 ULTRA 64GB 4GB RAM 50MP + 2MP 6.7" BLACK
Código de producto: 2065329082210
Vendido por: Ripley
Normal
S/ 389.00-59%
InternetS/ 159.99
Color: Selecciona Color
Especificaciones
| Marca | SAMSUNG |
| Memoria interna (gb) | 64GB |
| Memoria RAM | 4GB |
| Procesador | Media Tek |
| Tipo procesador | Octa-Core |
| Cámara frontal (mp) | 8 MP |
| Cámara posterior rango | Más de 10MP |
| Cámara posterior (mp) | 50 MP + 2 MP |
| Capacidad de batería | 5000 mAh |
| Resolución de la pantalla | 720 x 1600 (HD+) |
| Tamaño de pantalla rango | Entre 5.5 a 6.9 " |
| Tamaño de la pantalla (") | 6.7" |
| Sistema operativo | Android 13 |
| Compañía | Desbloqueado |
| Resistente al agua | No |
| Tipo de conector | Jack 2.5 mm |
| Conectividad | 4G | Wi-Fi | USB | Bluetooth |
| Entrada de audio | Sí |
| Bluetooth | Sí |
| Tipo de pantalla | LCD |
| SIM | Single Chip |
| Cantidad de cámaras | 3 |
| Lector de huella digital | Sí |
| Zoom digital (x) | Sí |
| Nfc | No |
| Zona wi-fi | Sí |
| Localización | Sí |
| Chip de compañía incluido | No |
| Flash | Sí |
| Contrato | Desbloqueado |
| Enfoque automático | Sí |
| Radio | Sí |
| Formatos video | MP4 | M4V | 3GP | 3G2 | AVI | FLV | MKV | WEBM |
| Reproduce formato(s) de audio | MP3 | M4A | 3GA | AAC | OGG | OGA | WAV | AMR | AWB | FLAC | MID | MIDI | XMF | MXMF | IMY | RTTTL | RTX | OTA |
| Velocidad cpu | 2GHz | 1.8GHz |
| Batería | 5000 mAh |
| Garantía | 1 Año |
| Tipo de producto | Celulares |
| Modelo | SM-A055M |
| Alto (cm) | 168.8 |
| Ancho (cm) | 78.2 |
| Largo (cm) | 8.8000000000000007 |
Cambios y Devoluciones
Cambios y Devoluciones
Puedes acercarte a cualquier tienda Ripley a realizar el cambio o devolución del producto, de manera gratuita. Tienes desde 7 hasta 30 días hábiles dependiendo del tipo de producto. Para mayor información, revisa nuestras políticas sobre cambios y devoluciones o contáctanos a través de nuestros canales de atención.
Garantía y Asistencia
Los productos que Ripley comercializa cuentan con garantía de funcionamiento cuyo periodo de vigencia varía dependiendo del tipo de producto. Para mueblería y electro, te recomendamos revisar el certificado de garantía que llega con el producto. Ver más.