VIVO
CELULAR VIVO Y36 256GB 8GB RAM 50MP + 2MP + 2MP 6.64" GLITTER AQUA
Código de producto: 2065336208047
Vendido por: Ripley
CELULAR VIVO Y36 6.64" 8GB RAM 256GB 50MP + 2MP + 2MP DS GLITTER AQUA
Compra Celular vivo y36 6.64" 8gb ram 256gb 50mp + 2mp + 2mp ds glitter aqua en Ripley Perú. Conoce sus caracteristicas y recíbelo en pocos días.
Consideraciones
• Foto referencial
Especificaciones
| Marca | VIVO |
| Memoria interna (gb) | 256 GB |
| Memoria RAM | 8GB |
| Tipo procesador | Qualcomm Snapdragon 680 |
| Cámara posterior rango | Más de 10MP |
| Cámara posterior (mp) | 50MP + 2 MP + 2 MP |
| Capacidad de batería | 5000 mAh |
| Resolución de la pantalla | 2388 × 1080 (FHD+) |
| Tamaño de pantalla rango | Entre 5.5 a 6.9 " |
| Tamaño de la pantalla (") | 6.64" |
| Sistema operativo | Android 13 |
| Compañía | Desbloqueado |
| Resistente al agua | IP54 |
| Tipo de conector | USB-C |
| Conectividad | USB-C |
| Entrada de audio | Sí |
| Bluetooth | Sí |
| Tipo de pantalla | LCD IPS |
| SIM | Doble Chip |
| Cantidad de cámaras | 4 |
| Lector de huella digital | Sí |
| Zoom digital (x) | x |
| Nfc | No |
| Zona wi-fi | Sí |
| Localización | Sí |
| Chip de compañía incluido | No |
| Flash | Sí |
| Contrato | Desbloqueado |
| Enfoque automático | Sí |
| Radio | Sí |
| Formatos video | MP4 |
| Reproduce formato(s) de audio | AAC | WAV | M4A | MP3 | MP2 | MP1 | MIDI | OGG | APE | FLAC |
| Condición de producto | Nuevo |
| Velocidad cpu | 2 x 2.4GHz & 6 x 1.9GHz |
| Batería | 5000 mAh |
| Garantía | 1 Año |
| Tipo de producto | Smartphones |
| Modelo | VIVO Y36 |
| Alto (cm) | 17.7 |
| Ancho (cm) | 5.4 |
| Largo (cm) | 10 |
Cambios y Devoluciones
Puedes acercarte a cualquier tienda Ripley a realizar el cambio o devolución del producto, de manera gratuita. Tienes desde 7 hasta 30 días hábiles dependiendo del tipo de producto. Para mayor información, revisa nuestras políticas sobre cambios y devoluciones o contáctanos a través de nuestros canales de atención.
Los productos que Ripley comercializa cuentan con garantía de funcionamiento cuyo periodo de vigencia varía dependiendo del tipo de producto. Para mueblería y electro, te recomendamos revisar el certificado de garantía que llega con el producto. Ver más.