1/6
ASUS
LAPTOP ASUS UX435EG-A5060T INTEL CORE I7-1165G7 16GB RAM 512GB SSD MX450 14"
Código de producto: 2004268851105
Vendido por: Ripley
Normal
S/ 5,699.00-42%
InternetS/ 3,299.00
Especificaciones
| Marca | ASUS |
| Tipo de producto | Laptops |
| Cámara (mp) | HD |
| Modelo | UX435EG-A5060T |
| Procesador | Intel Core i7 |
| Memoria RAM | 16GB |
| Disco duro | 512GB |
| Tarjeta gráfica | NVIDIA GeForce MX450 |
| Sistema operativo | Windows 10 Home |
| Velocidad procesador (ghz) | 2.8GHz |
| Tamaño de la pantalla (") | 14" |
| Tipo de pantalla | FHD |
| Pantalla touch | No |
| Resolución de la pantalla | FHD (1920x1080) |
| Tipo procesador | Intel Core i7-1165G7 |
| Tipo de memoria | DDR4 |
| Lector de tarjetas | Sí |
| Tipo de disco duro | SSD |
| Memoria RAM expandible a (gb) | No |
| Cantidad puertos USB | 3 |
| Puertos HDMI | 1 |
| Tipo de batería | Litio-ión de 3 celdas |
| Unidad óptica | No |
| Wi-Fi | Sí |
| Resolución video | Full HD (1920 x 1080) |
| Bluetooth | Sí |
| Entrada VGA | 0 |
| Nfc | No |
| Puerto ethernet | No |
| Entrada de audio | Sí |
| Duración batería (hr) | Hasta 9Hrs |
| Micrófono integrado | Sí |
| Tamaño de pantalla rango | Entre 13 a 14.9" |
| Incluye mouse | No |
| Teclado numérico | No |
| Parlantes | Integrado |
| Capacidad de batería | 63WHrs |
| Alto (cm) | 1.69 cm |
| Ancho (cm) | 31.90 cm |
| Largo (cm) | 19.90 cm |
| Garantía | 12 meses |
Cambios y Devoluciones
Cambios y Devoluciones
Puedes acercarte a cualquier tienda Ripley a realizar el cambio o devolución del producto, de manera gratuita. Tienes desde 7 hasta 30 días hábiles dependiendo del tipo de producto. Para mayor información, revisa nuestras políticas sobre cambios y devoluciones o contáctanos a través de nuestros canales de atención.
Garantía y Asistencia
Los productos que Ripley comercializa cuentan con garantía de funcionamiento cuyo periodo de vigencia varía dependiendo del tipo de producto. Para mueblería y electro, te recomendamos revisar el certificado de garantía que llega con el producto. Ver más.