1/6
VIVO
CELULAR VIVO Y05 5G 128GB
Código de producto: 2065372906396
Vendido por: Ripley
Normal
S/ 599.00-3%
InternetS/ 579.00
Color: Selecciona Color
CELULAR VIVO Y05 5G 128GB
VIVO Y05 5G 128GB + 4GB AZUL
Especificaciones
| Marca | VIVO |
| Memoria interna (gb) | 128 GB |
| Memoria RAM | 4GB |
| Procesador | UNISOC Octa core |
| Tipo procesador | UNISOC T7225 |
| Cámara frontal (mp) | 5 MP |
| Cámara posterior (mp) | 8 + 8MP |
| Capacidad de batería | 6500 mAh |
| Resolución de la pantalla | 1600 x 720 (HD+) |
| Tamaño de la pantalla (") | 6.74" |
| Compañía | Desbloqueado |
| Tipo de conector | USB-C |
| Conectividad | 5G |
| Bluetooth | Sí |
| Tipo de pantalla | LCD |
| SIM | Doble Chip |
| Lector de huella digital | Sí |
| Nfc | No |
| Zona wi-fi | Sí |
| Localización | Sí |
| Chip de compañía incluido | No |
| Flash | Sí |
| Contrato | Desbloqueado |
| Enfoque automático | Sí |
| Radio | Sí |
| Formatos video | MP4, 3GP, AVI, FLV, MKV, WEBM, TS, ASF |
| Reproduce formato(s) de audio | AAC, WAV, MP3, MIDI, VORBIS, APE, FLAC |
| Condición de producto | Nuevo |
| Velocidad cpu | Octa-Core (1.8GHz x 2 + 1.8GHz x 6) |
| Batería | 6500 mAh |
| Garantía | 1 año |
| Tipo de producto | Celulares |
| Modelo | Y05 5G |
| Alto (cm) | 16.7 |
| Ancho (cm) | 7.71 |
| Largo (cm) | 0.8 |
Cambios y Devoluciones
Cambios y Devoluciones
Puedes acercarte a cualquier tienda Ripley a realizar el cambio o devolución del producto, de manera gratuita. Tienes desde 7 hasta 30 días hábiles dependiendo del tipo de producto. Para mayor información, revisa nuestras políticas sobre cambios y devoluciones o contáctanos a través de nuestros canales de atención.
Garantía y Asistencia
Los productos que Ripley comercializa cuentan con garantía de funcionamiento cuyo periodo de vigencia varía dependiendo del tipo de producto. Para mueblería y electro, te recomendamos revisar el certificado de garantía que llega con el producto. Ver más.