1/6
VIVO
CELULAR VIVO Y31 5G 256GB
Código de producto: 2065372906488
Vendido por: Ripley
Normal
S/ 1,199.00
Internet
S/ 1,059.99-12%
Color: Selecciona Color
CELULAR VIVO Y31 5G 256GB
VIVO Y31 5G 256GB + 8GB NEGRO
Especificaciones
| Marca | VIVO |
| Memoria interna (gb) | 256 GB |
| Memoria RAM | 8GB |
| Procesador | Qualcomm Snapdragon |
| Tipo procesador | Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2 (SM4450) |
| Cámara frontal (mp) | 8 MP |
| Cámara posterior (mp) | 50MP + 2MP |
| Capacidad de batería | 6500 mAh |
| Resolución de la pantalla | 1608 x 720 |
| Tamaño de la pantalla (") | 6.68" |
| Compañía | Desbloqueado |
| Tipo de conector | USB-C |
| Conectividad | 5G |
| Bluetooth | Sí |
| Tipo de pantalla | LCD |
| SIM | Doble Chip |
| Lector de huella digital | Sí |
| Nfc | Sí |
| Zona wi-fi | Sí |
| Localización | Sí |
| Chip de compañía incluido | No |
| Flash | Sí |
| Contrato | Desbloqueado |
| Enfoque automático | Sí |
| Radio | Sí |
| Formatos video | MP4, 3GP, AVI, FLV, MKV, WEBM, TS, ASF |
| Reproduce formato(s) de audio | AAC, WAV, MP3, MIDI, VORBIS, APE, FLAC |
| Condición de producto | Nuevo |
| Velocidad cpu | Octa-Core (2 x 2.2 GHz + 6 x 1.95 GHz) |
| Batería | 6500 mAh |
| Garantía | 1 año |
| Tipo de producto | Smartphones |
| Modelo | Y31 5G |
| Alto (cm) | 16.6 |
| Ancho (cm) | 7.7 |
| Largo (cm) | 0.8 |
Cambios y Devoluciones
Cambios y Devoluciones
Puedes acercarte a cualquier tienda Ripley a realizar el cambio o devolución del producto, de manera gratuita. Tienes desde 7 hasta 30 días hábiles dependiendo del tipo de producto. Para mayor información, revisa nuestras políticas sobre cambios y devoluciones o contáctanos a través de nuestros canales de atención.
Garantía y Asistencia
Los productos que Ripley comercializa cuentan con garantía de funcionamiento cuyo periodo de vigencia varía dependiendo del tipo de producto. Para mueblería y electro, te recomendamos revisar el certificado de garantía que llega con el producto. Ver más.
