TCEA máxima 181.08%: TCEA máxima referencial calculado bajo el sistema de cuotas, considerando una TEA de 109.83% para un consumo de S/1,000 a 12 meses, con una cuota de S/ 121.71, que incluye membresía anual de S/68 y seguro de desgravamen mensual de 3.50%, conforme a tarifario vigente. Mayor información en Banco Ripley Perú . Condiciones: 4 meses sin intereses en Mejores Ofertas en Compras Online | Ripley.com y Ripley App desde S/199 en todo Dior con tarjeta de crédito Banco Ripley. Válido del 13 al 16 julio del 2026 y/o hasta agotar stock promocional. TEA Promocional financiando a 4 meses pagando con Tarjeta de Crédito Ripley. Ejemplo: Por una compra de S/ 2,000, el cliente pagará 4 cuotas de S/ 500 a la cual se debe añadir el costo del seguro de desgravamen y comisiones aplicables según tarifario vigente. En caso no se cumpla con las condiciones antes mencionadas se aplicará la tasa de interés según corresponda al tarifario vigente desde la primera cuota.
1/15
CYBER WOW
HP
LAPTOP HP 15-FD0277LA INTEL CORE I7 16GB RAM 1TB SSD 15.6”
Código de producto: 2004366632231
Vendido por: Ripley
Normal
S/ 3,299.00
Internet
S/ 3,199.00-3%
4 cuotas sin interés
Color: Selecciona Color
Especificaciones
| Marca | HP |
| Tipo de producto | Laptops |
| Cámara (mp) | Cámara FHD HP True Vision de 1080p con reducción de ruido temporal y micrófonos digitales integrados de doble matriz |
| Modelo | 15-FD0277LA |
| Conectividad | Tarjeta inalámbrica Realtek Wi-Fi 6 (2x2) y Bluetooth® 5.3 (compatible con velocidad de datos de Gigabit) |
| Procesador | Intel Core i7 |
| Memoria RAM | 16GB |
| Disco duro | 1TBSSD |
| Tarjeta gráfica | Integradas |
| Sistema operativo | Windows 11 Home |
| Velocidad procesador (ghz) | hasta 5,0 GHz con tecnología Intel® Turbo Boost |
| Tamaño de la pantalla (") | 15.6 |
| Tipo de pantalla | FHD |
| Pantalla touch | No |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 |
| Tipo procesador | Intel® Core™ i7-1355U (hasta 5,0 GHz con tecnología Intel® Turbo Boost, 12 MB de caché L3, 10 núcleos y 12 subprocesos) |
| Tipo de memoria | DDR4 |
| Lector de tarjetas | No |
| Tipo de disco duro | Unidad de estado sólido (SSD) PCIe® NVMe™ M.2 de 1 TB |
| Memoria RAM expandible a (gb) | 24GB |
| Cantidad puertos USB | 2 |
| Puertos HDMI | 1 |
| Tipo de batería | Polímero de ion de litio de 3 celdas, 41 Wh |
| Unidad óptica | No |
| Wi-Fi | Sí |
| Resolución video | Full HD (1920 x 1080) |
| Bluetooth | Sí |
| Nfc | Sí |
| Puerto ethernet | No |
| Entrada de audio | Sí |
| Duración batería (hr) | Hasta 9 horas y 45 minutos |
| Micrófono integrado | Sí |
| Tamaño de pantalla rango | Entre 15 a 16.9" |
| Incluye mouse | No |
| Teclado numérico | Sí |
| Parlantes | Dos altavoces |
| Capacidad de batería | 41Wh |
| Alto (cm) | 1.86 |
| Ancho (cm) | 23.6 |
| Largo (cm) | 35.979999999999997 |
| Garantía | 1 año de garantía limitada de hardware con soporte técnico telefónico gratuito. 90 días de soporte técnico limitado para software (a partir de la fecha de compra). |
| Número de núcleos | 10 |
Condiciones
Cambios y Devoluciones
Cambios y Devoluciones
Puedes acercarte a cualquier tienda Ripley a realizar el cambio o devolución del producto, de manera gratuita. Tienes desde 7 hasta 30 días hábiles dependiendo del tipo de producto. Para mayor información, revisa nuestras políticas sobre cambios y devoluciones o contáctanos a través de nuestros canales de atención.
Garantía y Asistencia
Los productos que Ripley comercializa cuentan con garantía de funcionamiento cuyo periodo de vigencia varía dependiendo del tipo de producto. Para mueblería y electro, te recomendamos revisar el certificado de garantía que llega con el producto. Ver más.